
| 型號(hào) |  | 
| 測(cè)量原理 | 周期取樣,壓力測(cè)量計(jì)算密度 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-2g/cm3 | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 大顆粒懸濁液,帶弱酸或弱堿性 | 
| 測(cè)量精度 | 0.001g/cm3 | 
| 輸出信號(hào) | 4-20mA 電流輸出,數(shù)字信號(hào)(HART 協(xié)議) | 
| 儀表電源 | 16-30VDC 供電,推薦使用 24VDC | 
| 溫度量程 | 0-100℃ | 
| 電氣接口 | M20*1.5 | 
| 溫度精度 | 0.5℃ | 
| 環(huán)境溫度 | -10~60℃ | 
| 濕度范圍 | 0-90% | 
| 測(cè)量介質(zhì) | 大顆粒懸濁液,帶弱酸或弱堿性 | 
| 接線方式 | 兩線制 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
| 法蘭管徑 | DN50 | 
| 隔離膜片材質(zhì) | 哈氏合金 | 
| 連接方式 | 法蘭連接 | 
| 管道法蘭材質(zhì) | 316L | 
| 輸出信號(hào) | 兩線制 4-20mA | 
| 供電電源 | 24VDC | 
| 就地顯示 | 4 位半數(shù)字或 5 位母液晶顯示 | 
| 密度量程 | 0-1g/cm3;0-2 g/cm3;0-3 g/cm3(可選) | 
| 儀表精度 | 0.1%(20℃時(shí)) | 
| 溫度范圍 | 環(huán)境:-40~85℃;過程:-20~150℃貯存:-40~100℃;數(shù)顯:-10~60℃ | 
| 啟動(dòng)時(shí)間 | 電源接通后 5 秒啟動(dòng) | 
| 靜壓范圍 | 7Mpa | 
| 濕度范圍 | 0~100%RH | 
| 電氣接口 | M20*1.5 | 
| 過程連接 | 法蘭連接(衛(wèi)生性) | 
| 接液材質(zhì) | 316L 不銹鋼;HC22;PTFE 等(可根據(jù)實(shí)際工況定制) | 
| 安裝形式 | 垂直安裝或罐體側(cè)裝 | 
| 介質(zhì)流向 | 自下而上或靜態(tài)測(cè)量 | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | 
    	版權(quán)所有 Copyright(©)2009-2011 江蘇力科儀表有限公司
            電話號(hào)碼:0517-86909222    商務(wù)熱線:15305232668    傳真:0517-86909221
                地址:江蘇省金湖縣工業(yè)園
            技術(shù)支持:易品網(wǎng)站建設(shè)專家  蘇ICP備13047422號(hào)-2